项目 | 第一单元 | RC4010 | RC4015 | RC 4022 | 模式 |
ISO VG | - | 10 | 15 | 22 |
|
颜色 | 号 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | GB/T 6540 |
的活动粘稠度100℃ | mm2/s | 2.3 | 3.58 | 4.1 | GB/T 265 |
运动凝固点40℃ | mm2/s | 9.9 | 15 | 21.24 | GB/T 265 |
倾点 | ℃ | -66 | -53 | -62 | GB/T 3535 |
闪点 | ℃ | 172 | 215 | 190 | GB/T 3536 |
介电效果 | kV | 44 | 42 | 45 | GB/T 507 |
密度计算15.6℃ | g/L | 0.9216 | 1.013 | 0.945 | GB/T 1888 |
中合值 | mgKOH/g | 0.022 | 0.032 | 0.02 | GB/T 7304 |
含水率 | ppm | 111 | 210 | 157 | SH/T 0207 |
天津杜索滑腻deep色客不断总部
800电话:800-820-2626
地:东莞金深山区兴塔文化产业物流园区曹黎路123号
德律风:021-57364566
座机:021-57364566