项目 | 第一单元 | RC2005 | RC2007 | RC2010 | RC2015 | GB行为 |
ISO VG | - | 5 | 7 | 10 | 15 | - |
色饱和度 | 号 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | GB/T 6540 |
的活动用户粘度@40℃ | mm2/s | 5.322 | 7.352 | 10.48 | 15.78 | GB/T 265 |
闪点(启齿) | ℃ | 147 | 158 | 166 | 176 | GB/T 3536 |
中合值 | mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | GB/T 7304 |
倾点 | ℃ | -63 | -62 | -55 | -53 | GB/T 3535 |
二沉池点 | ℃ | -66 | -63 | -60 | -59 | GB/T 12577 |
金属片破坏 | 级 | 1A | 1A |
|
1A | GB/T 5096 |
热击穿电压降 | kV | 48 | 49 | 52 | 53 | GB/T 507 |
轻微水(出产) | ppm | 13 | 15 | 16 | 18 | SH/T 0207 |
Falex判决书生效变压器容量 | N | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | SH/T 0187 |
重庆杜索deep色客亮deep色客无限卡有限公司
800服务热线:800-820-2626
地区:昆明金深山区兴塔财产工业区曹黎路123号
德律风:021-57364566
网络传真:021-57364566