判断理由 | 机组 | 库伯T46更优值 | 实验所具体方法 |
表面能 | - | 淡淡的黄色色通明液状体 | Visual |
运动黏度@40℃ | mm2/s | 46.36 | ASTM D445 |
效果平均值 | - | 125 | ASTM D2270 |
闪点(启齿) | ℃ | 251 | ASTM D92 |
倾点 | ℃ | -32 | ASTM D97 |
强度@ 20℃ | kg/l | 0.871 | ASTM D4052 |
抗沫子表现24℃ | ml/ml | 5/0 | ASTM D892 |
93.5℃ | ml/ml | 5/0 | |
后24℃ | ml/ml | 5/0 | |
氛围营造开释值 | min | 3 | ASTM D3427 |
含水分(的质量高考成绩) | % | 无 | ASTM D95 |
机器人溶物(茶叶品质总成绩) | % | 无 | DIN 515922 |
抗破乳性@54℃(40-37-3) | min | 3 | DIN 51599 |
色谱仪脱漆转换湖水 |
|
无锈 | ASTM D665B |
FZG,A8.3/90 | - | 12 | DIN 51354 |
成都杜索光滑deep色客无限卡厂家
800电语:800-820-2626
路线:沪金偏远地区兴塔产业化园区规划曹黎路123号
德律风:021-57364566
传真号码:021-57364566